Cennik

Kaloryczność Liczba posiłków Cena za 1 dzień (zł) Cena za 1 dzień – rabat 6%(zł)
Cena z rabatem przy zamówieniu na min. 21 dni
Standard
1000 5 60 56,40
1200 5 61 57,34
1500 5 65 61,10
1800 5 67 62,98
2000 5 71 66,74
2500 6 79 74,26
3000 7 87 81,78
3500 7 91 85,54
Wegetariańska (z rybą lub bez), Bez Ryb
1000 5 61 57,34
1200 5 62 58,28
1500 5 66 62,04
1800 5 68 63,92
2000 5 72 67,68
Bez glutenu, Bez laktozy
1000 5 68 63,92
1200 5 69 64,86
1500 5 72 67,68
1800 5 75 70,50
2000 5 79 74,26
Niski Indeks Glikemiczny
1000 5 68 63,92
1200 5 69 64,86
1500 5 72 67,68
1800 5 75 70,50
2000 5 81 76,14
Bez glutenu i bez laktozy, Hashimoto, Wegańska
1000 5 69 64,86
1200 5 70 65,80
1500 5 73 68,62
1800 5 76 71,44
2000 5 80 75,20
Ketogeniczna
1500 4 73 68,62
2000 4 78 73,32
2500 4 83 78,02
3000 4 90 84,60
Dieta sokowa
900 5 + woda 69
Dieta OW
900 5 + zakwas 72
3 posiłki (standard i wege)
900 3 54 50,76
1350 3 58 54,52
1800 3 62 58,28
SPORT
2500 6 83 78,02
3000 7 89 83,66
3500 7 96 90,24
FODMAP
1000 5 74 68,08
1200 5 77 72,38
1500 5 82 77,08
1800 5 85 79,90
2000 5 88 82,72
LOW CARB
1000 5 74 68,08
1200 5 77 72,38
1500 5 82 77,08
1800 5 85 79,90
2000 5 88 82,72

Potrafka - dieta pudełkowa
+48 733 868 111
info@potrafka.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Sobota 7.00 - 20.00