Kaloryczność | Liczba posiłków | Cena za 1 dzień (zł) | Cena za 1 dzień – rabat 6%(zł) Cena z rabatem przy zamówieniu na min. 21 dni |
---|---|---|---|
Standard | |||
1000 | 5 | 58 | 54,52 |
1200 | 5 | 59 | 55,46 |
1500 | 5 | 62 | 58,28 |
1800 | 5 | 64 | 60,16 |
2000 | 5 | 68 | 63,92 |
2500 | 6 | 75 | 70,50 |
3000 | 7 | 82 | 77,08 |
3500 | 7 | 87 | 81,78 |
Wegetariańska (z rybą lub bez), Bez Ryb | |||
1000 | 5 | 59 | 55,46 |
1200 | 5 | 60 | 56,40 |
1500 | 5 | 63 | 59,22 |
1800 | 5 | 65 | 61,10 |
2000 | 5 | 69 | 64,86 |
Bez glutenu, Bez laktozy | |||
1000 | 5 | 64 | 60,16 |
1200 | 5 | 66 | 62,04 |
1500 | 5 | 69 | 64,86 |
1800 | 5 | 72 | 67,68 |
2000 | 5 | 74 | 69,56 |
Niski Indeks Glikemiczny | |||
1000 | 5 | 64 | 60,16 |
1200 | 5 | 64 | 62,04 |
1500 | 5 | 69 | 64,86 |
1800 | 5 | 72 | 67,68 |
2000 | 5 | 74 | 69,56 |
Bez glutenu i bez laktozy, Hashimoto, Wegańska | |||
1000 | 5 | 65 | 61,10 |
1200 | 5 | 67 | 62,98 |
1500 | 5 | 70 | 65,80 |
1800 | 5 | 73 | 68,62 |
2000 | 5 | 75 | 70,50 |
Ketogeniczna | |||
1500 | 4 | 72 | 67,68 |
2000 | 4 | 77 | 72,38 |
2500 | 4 | 82 | 77,08 |
3000 | 4 | 88 | 82,72 |
Dieta sokowa | |||
900 | 5 + woda | 69 | 64,86 |
Dieta OW | |||
900 | 5 + zakwas | 72 | 67,68 |
3 posiłki (standard i wege) | |||
900 | 3 | 52 | 48,88 |
1350 | 3 | 56 | 52,64 |
1800 | 3 | 60 | 56,40 |
SPORT | |||
2500 | 6 | 78 | 73,32 |
3000 | 7 | 86 | 80,84 |
3500 | 7 | 92 | 85,54 |
FODMAP | |||
1000 | 5 | 68 | 63,92 |
1200 | 5 | 72 | 67,68 |
1500 | 5 | 76 | 71,44 |
1800 | 5 | 78 | 73,32 |
2000 | 5 | 81 | 76,14 |
LOW CARB | |||
1000 | 5 | 68 | 63,92 |
1200 | 5 | 72 | 67,68 |
1500 | 5 | 76 | 71,44 |
1800 | 5 | 78 | 73,32 |
2000 | 5 | 81 | 76,14 |
Potrafka - dieta pudełkowa
+48 733 868 111
info@potrafka.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Sobota 7.00 - 20.00